•    Gugi


EPGP Effort / Gearpoints

EP :

15 EP

GP :

0 EP

PR :

1 EP

Last 30 Days: 0/0 : 0% Last 60 Days: 0/0 : 0% Last 90 Days: 0/0 : 0% Lifetime (01.01.70 - 20.11.16): 419/2622 : 16%

Effort points

Date Name Note Raid Value EP net Current
... found 419 attended raid(s) / 20 per page
26.10.16 View The Emerald Nightmare raid   0.00 0.00 0.00
26.10.16 View The Emerald Nightmare raid   0.00 0.00 0.00
26.10.16 View The Emerald Nightmare raid   0.00 0.00 0.00
26.10.16 View The Emerald Nightmare raid   0.00 0.00 0.00
26.10.16 View The Emerald Nightmare raid   0.00 0.00 0.00
26.10.16 View The Emerald Nightmare raid   0.00 0.00 0.00
26.10.16 View The Emerald Nightmare raid   0.00 0.00 0.00
26.10.16 View The Emerald Nightmare raid   0.00 0.00 0.00
26.10.16 View The Emerald Nightmare raid   0.00 0.00 0.00
26.10.16 View The Emerald Nightmare raid   0.00 0.00 0.00
26.10.16 View The Emerald Nightmare raid   0.00 0.00 0.00
26.10.16 View The Emerald Nightmare raid   0.00 0.00 0.00
26.10.16 View The Emerald Nightmare raid   0.00 0.00 0.00
26.10.16 View The Emerald Nightmare raid   0.00 0.00 0.00
26.10.16 View The Emerald Nightmare raid   0.00 0.00 0.00
26.10.16 View The Emerald Nightmare raid   0.00 0.00 0.00
26.10.16 View The Emerald Nightmare raid   0.00 0.00 0.00
26.10.16 View The Emerald Nightmare raid   0.00 0.00 0.00
26.10.16 View The Emerald Nightmare raid   0.00 0.00 0.00
26.10.16 View The Emerald Nightmare raid   0.00 0.00 0.00

Gear points

No Loot


Note: only lists attended raids or obtained loot from active events.
cron

Login  •  Register